Rithum과 실시간 연동하여 맞춤형 재고/판매 보고서를 CSV로 다운로드할 수 있습니다. 각 항목의 설명과 활용 전략을 참고하세요.
| Report Name | Description | Usage Strategy | Action |
|---|---|---|---|
| 🚨 초긴급 발주 요망 | 최근 30일 판매량 3개 이상인데, 재고가 1개 이하 | 먼저 발주 해야 할 아이템. | |
| 🛒 스테디셀러 재고 경고 | 최근 90일 판매량 6개 이상인데, 재고가 2개 이하 | 월평균 2개 이상 꾸준히 팔리지만 재고가 한 달 치 이하로 남은 리스트 | |
| 🚫 전체 품절 리스트 | 현재 재고가 0개인 모든 상품 | 과거에 팔렸으나 장기 품절 된 제품 | |
| 🏆 Top 50 Sales | 최근 30일간 가장 많이 팔린 상품 50개 | 베스트셀러 모니터링 및 재고 부족 사전 방지 | |
| 📦 Top 50 Inventory | 현재 수량이 가장 많이 남아있는 상품 50개 | 자본이 많이 묶인 상품 추적 및 리스크 관리 | |
| 🕰️ All 90d Zero | 현재 재고 1개 이상인데, 90일동안 판매가 0개 | 장기 미판매 상품 파악 및 | |
| 💤 1mo No Sales | 마지막 판매 이후 30일이 초과된 상품들 | 잘 팔리다가 갑자기 판매가 둔화된 상품 조기 진단 | |
| 🚨 Low Inv / Hot | 재고는 3개 이하, 30일 판매량은 5개 이상인 인기 상품 | 품절을 방지하기 위한 긴급 재발주 우선순위 리스트 | |
| ⚠️ High Inv / Dead | 재고는 50개 이상인데 90일 판매량이 3개 이하인 상품 | 공간과 자본을 낭비하는 주범. 파격적인 세일 및 프로모션 권장 | |
| 🆕 New / Zero Sale | 최근 60일 내 등록되었으나 30일간 판매량이 없는 신상품 중 현재 재고 1개 이상인것 | 키워드(Title),가격 등 리스팅 초기 점검 필요 | |
| 💎 High Price / Dead | 판매가(BIN) $100 이상, 90일간 판매량이 0인 고가 악성 재고 | 자금 묶임의 주요 원인. Batch Comparison 툴로 경쟁사 가격 필수 확인 |
Compare competitor pricing based on part numbers (one per line).
Loading projects...
| No | SKU | Part Number | Rithum Inventory | Rithum Sales(30D) | AutoEverythingUSA | MotorRidersUSA | EnterMaxSports | CNS Motors | shopkoreaparts | Biz Auto Part |
|---|
Upload your SKU information sheet (`sample_sku.xlsx` template). Existing SKUs will be updated, new ones will be inserted.
Drag & Drop your excel file here
or click to browse from local folders
Select items below to trigger batch comparison or to review detail specs.
| # | Photo | SKU (Inventory Number) | Auction Title | Price (BIN) | Part Number (MPN) | Flag | Status | Reviewed By | Update Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading SKU database... | ||||||||||